G1京哈高速哪里到哪里
更新時(shí)間:2025-9-21 點(diǎn)擊:96次
京哈高速_線路編號(hào):G1
省份 | 城市 | 線路名稱 | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 等級(jí) |
里程 (公里) |
長(zhǎng)度 (公里) |
車道數(shù) (道) |
路面寬度 (米) |
設(shè)計(jì)時(shí)速 (公里/小時(shí)) |
路況 |
北京市 | 北京市 | 京哈高速 | 朝陽區(qū) | 通州區(qū) | 高速 | 41 | 41 | 6 | 28.5 | 120 | |
河北省 | 廊坊市 | 京哈高速 | 香河縣 | 香河縣 | 高速 | 62 | 21 | 6 | 30 | 120 | |
天津市 | 天津市 | 京哈高速 | 寶坻區(qū) | 寶坻區(qū) | 高速 | 100 | 37 | 6 | 28 | 120 | |
河北省 | 唐山市 | 京哈高速 | 豐潤區(qū) | 遷安市 | 高速 | 207 | 108 | 6 | 29 | 110 | |
河北省 | 秦皇島市 | 京哈高速 | 盧龍縣 | 山海關(guān)區(qū) | 高速 | 299 | 92 | 6 | 29 | 110 | |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 京哈高速 | 綏中縣 | 連山區(qū) | 高速 | 440 | 141 | 6、8 | 37.5 | 120 | |
遼寧省 | 錦州市 | 京哈高速 | 凌海市 | 凌海市 | 高速 | 501 | 61 | 6 | 33 | 120 | |
遼寧省 | 盤錦市 | 京哈高速 | 盤山縣 | 盤山縣 | 高速 | 557 | 56 | 6 | 33 | 120 | |
遼寧省 | 鞍山市 | 京哈高速 | 臺(tái)安縣 | 臺(tái)安縣 | 高速 | 595 | 38 | 6 | 33 | 120 | |
遼寧省 | 沈陽市 | 京哈高速 | 遼中縣 | 新城子區(qū) | 高速 | 689 | 95 | 6、8 | 40.5 | 120 | |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 京哈高速 | 鐵嶺縣 | 昌圖縣 | 高速 | 847 | 158 | 4 | 24 | 120 | |
吉林省 | 四平市 | 京哈高速 | 梨樹縣 | 公主嶺市 | 高速 | 892 | 44 | 4 | 21.5 | 120 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 京哈高速 | 市轄區(qū) | 德惠市 | 高速 | 996 | 105 | 4 | 24.5 | 120 | |
吉林省 | 松原市 | 京哈高速 | 扶余縣 | 扶余縣 | 高速 | 1133 | 136 | 4 | 26 | 120 | |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 京哈高速 | 香坊區(qū) | 香坊區(qū) | 高速 | 1202 | 70 | 4 | 23.5 | 120 |
以上關(guān)于“G1京哈高速哪里到哪里”的知識(shí),小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭!了解更多關(guān)于物流知識(shí),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注東鑫物流。
本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.wecolighting.cn/wuliuzhishi/article-2325.html
相關(guān)信息
物流資訊
- 上海到奎屯整車運(yùn)輸專線-上海到奎屯整車運(yùn)輸公司
- 上海到文登整車運(yùn)輸專線-上海到文登整車運(yùn)輸公司
- 上海到海鹽整車運(yùn)輸專線-上海到海鹽整車運(yùn)輸公司
- 上海到泗洪整車運(yùn)輸專線-上海到泗洪整車運(yùn)輸公司
- 上海到漯河整車運(yùn)輸公司|上海到漯河整車運(yùn)輸專線
- 上海到吉首整車運(yùn)輸公司|上海到吉首整車運(yùn)輸專線
- 上海到莒南縣整車運(yùn)輸公司|上海到莒南縣整車運(yùn)輸專線
- 上海到漣水整車運(yùn)輸專線-上海到漣水整車運(yùn)輸公司
- 上海到海南州整車運(yùn)輸-工廠貨物運(yùn)輸專線「全境派送」
- 上海到開原整車運(yùn)輸公司|上海到開原整車運(yùn)輸專線