板架集裝箱參數(shù)表
更新時(shí)間:2025-9-21 點(diǎn)擊:62次
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | |||||
材質(zhì) | A(鋼制) | B(鋼制) | A(鋼制) | B(鋼制) | |||||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
內(nèi)部尺寸 | 長 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
寬 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
名義高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
載重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 | 25670 | 67200 | 25430 | 67200 |
以上關(guān)于“板架集裝箱參數(shù)表”的知識,小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭!了解更多關(guān)于物流知識,請隨時(shí)關(guān)注東鑫物流。
本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.wecolighting.cn/wuliuzhishi/article-1642.html
相關(guān)信息
物流資訊
- 上海到奎屯整車運(yùn)輸專線-上海到奎屯整車運(yùn)輸公司
- 上海到文登整車運(yùn)輸專線-上海到文登整車運(yùn)輸公司
- 上海到海鹽整車運(yùn)輸專線-上海到海鹽整車運(yùn)輸公司
- 上海到泗洪整車運(yùn)輸專線-上海到泗洪整車運(yùn)輸公司
- 上海到漯河整車運(yùn)輸公司|上海到漯河整車運(yùn)輸專線
- 上海到吉首整車運(yùn)輸公司|上海到吉首整車運(yùn)輸專線
- 上海到莒南縣整車運(yùn)輸公司|上海到莒南縣整車運(yùn)輸專線
- 上海到漣水整車運(yùn)輸專線-上海到漣水整車運(yùn)輸公司
- 上海到海南州整車運(yùn)輸-工廠貨物運(yùn)輸專線「全境派送」
- 上海到開原整車運(yùn)輸公司|上海到開原整車運(yùn)輸專線